Digital Signage
TE-8614W
Pantalla interactiva 86" UHD · Android 14 EDLA · Táctil 40 puntos
Pantalla interactiva de 86 pulgadas con resolución 4K UHD, táctil infrarrojo de hasta 40 puntos y Android 14 con certificación EDLA. Escritura sobre vidrio templado, ángulo de visión de 178°, cámara integrada de 48 MP, 8 micrófonos y doble puerto LAN. Compatible con módulos OPS.
- Táctil infrarrojo de hasta 40 puntos simultáneos, con respuesta de 8 ms o menos.
- Android 14 con certificación EDLA, procesador de ocho núcleos, 8 GB de RAM y 128 GB internos.
- Cámara integrada de 48 MP con campo de visión diagonal de 114,9° y arreglo de 8 micrófonos.
- Audio integrado de 2 × 20 W, sin necesidad de barra de sonido externa.
- Ranura OPS con salida de 18 V / 5 A: acepta un módulo de computadora Windows sin cables externos.
- Conectividad completa: 2 × HDMI IN 2.1, HDMI OUT, DisplayPort 1.2a, 2 × USB-C, USB 3.0, RS-232 y SPDIF óptico.
Los dos PDF anteriores aún no existen en el servidor: colocarlos en
descargas/ con esos nombres exactos.
| General | |
|---|---|
| Dispositivo | Pantalla interactiva |
| Marca | TEROS |
| Modelo | TE-8614W |
| Código de fabricante | TE8614W |
| Pantalla | |
| Tamaño de pantalla | 86 pulgadas |
| Resolución máxima | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Proporción | 16:9 |
| Área visible (H × V) | 189,50 × 106,60 cm |
| Pixel pitch (H × V) | 0,4935 × 0,4935 mm |
| Táctil | Sí, infrarrojo |
| Puntos táctiles | Hasta 40 |
| Tiempo de respuesta táctil | ≤ 8 ms |
| Características ópticas | |
| Retroiluminación | D-LED |
| Contraste | 1200:1 (típico) · 3000:1 (dinámico) |
| Brillo | 450 nits |
| NTSC | 72% |
| Profundidad de color | 1,07 mil millones de colores |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Vida útil | 50 000 horas |
| Sistema operativo y procesamiento | |
| Sistema operativo | Android 14 (EDLA) |
| CPU | Quad core ARM Cortex-A72 + quad core ARM Cortex-A53 (máx. 2,2 GHz) |
| GPU | ARM Mali-G52 MC3 |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Almacenamiento interno | 128 GB |
| Audio y cámara | |
| Parlantes integrados | Sí |
| Potencia de parlantes | 2 × 20 W |
| Micrófonos | 8 |
| Cámara integrada | Sí, 48 MP, FOV diagonal 114,9° |
| Conectividad | |
| Wi-Fi | 2,4 GHz / 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
| HDMI | 2 × HDMI IN 2.1 · 1 × HDMI OUT 2.1 |
| DisplayPort | 1 × DP IN 1.2a |
| USB-C | 1 frontal · 1 posterior |
| USB 3.0 | 2 frontales · 1 posterior |
| USB Touch (3.0) | 2 |
| USB 2.0 tipo A | 1 |
| Entrada de micrófono | 1 |
| Salida de audio | 1 (3,5 mm) |
| SPDIF | 1 (óptico) |
| RS-232 | 1 (DB9) |
| Energía | |
| Tipo de energía | Fuente interna |
| Voltaje de alimentación | 100–240 VAC / 50–60 Hz (5,0 A) |
| Voltaje de salida OPS | DC 18 V / 5 A |
| Consumo típico | 460 W |
| Consumo en reposo | 0,5 W |
| Mecánica y dimensiones | |
| Montaje de pared (VESA) | Sí, 800 × 600 mm |
| Dimensiones sin base | 195,04 × 8,69 × 117,40 cm |
| Condiciones de operación | |
| Temperatura de operación | 0 °C a 40 °C |
| Humedad de operación | 20% – 80% RH (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | −10 °C a 60 °C |
| Humedad de almacenamiento | 10% – 80% RH (sin condensación) |
| Compatibilidad y contenido de la caja | |
| Compatibilidad multitáctil | Windows 11/10/8/7 y Android (un punto en XP, Linux, macOS y ChromeOS) |
| En la caja | Pantalla interactiva, control remoto, 2 lápices, cable de poder de 3 m, cable USB A-B de 3 m, cable HDMI de 3 m, soporte de pared, certificado, tarjeta de garantía y manual digital |
Garantía y certificaciones
Respaldo de fábrica
Garantía oficial de 3 años, gestionada por el distribuidor autorizado de tu país. El proceso de reclamo y los canales de atención están en la página de soporte.
De la fábrica
ISO 9001BSCI
De este producto
CEFCCRoHS
Cómo comprar
- Elige tu país en la página de distribuidores.
- Escribe al distribuidor con el modelo TE-8614W y la cantidad que necesitas.
- El distribuidor cotiza, factura y entrega; la garantía queda registrada a tu nombre.