Gaming
TE-4921G
Monitor curvo gaming 49" QD-OLED · 144 Hz
El tope de gama del catálogo: panel QD-OLED de 49 pulgadas en formato super ultrawide 32:9, curvatura 1800R y contraste de 1.500.000:1. KVM integrado, USB-C con 90 W de carga y protección Anti-Burn OLED.
Los dos PDF anteriores aún no existen en el servidor: colocarlos en
descargas/ con esos nombres exactos.
| General | |
|---|---|
| Dispositivo | Monitor |
| Tipo de monitor | Gaming |
| Marca | TEROS |
| Modelo | TE-4921G |
| Color | Negro |
| Pantalla | |
| Tamaño | 49 pulgadas |
| Área activa de visualización | 119,67 × 33,92 cm |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Superficie | Antirreflejo (AR coating) |
| Formato | Curvo |
| Curvatura | 1800R |
| Resolución | 5120 × 1440 |
| Proporción | 32:9 |
| Táctil | No |
| Características ópticas | |
| Contraste | 1.500.000:1 |
| Brillo | 250 nits |
| HDR | Sí |
| Número de colores | 1070 millones (10 bits) |
| Cobertura de color | sRGB 100% (165% área) · DCI-P3 99% (120% área) · NTSC 99% · Adobe RGB 99% (120% área) |
| Ángulo de visión | 178° / 178° |
| Respuesta y refresco | |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Tasa de refresco | 144 Hz |
| Características mecánicas | |
| Inclinación | −5° / +20° |
| Giro | Sí, 20° a izquierda y derecha |
| Pivote | Sí, micro-ajuste ±3° |
| Ajuste de altura | Sí, 120 mm |
| Montaje VESA | 100 × 100 mm |
| Parlantes | |
| Parlantes integrados | Sí, estéreo |
| Potencia | 2 × 5 W (4 Ω) |
| Puertos | |
| HDMI | 2 × HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.4 |
| Salida de audio | Sí, 3,5 mm |
| USB-A | 2 × USB-A 3.1 Gen 1 |
| USB-B | 1 × USB-B 3.1 Gen 1 (upstream) |
| USB-C | 1 × USB-C, DP Alt 1.4, Power Delivery 90 W |
| Red | RJ-45 |
| Hub USB | Sí, USB 3.1: 1 USB-B + 2 USB-A + 1 USB-C |
| Tecnologías soportadas | |
| AMD FreeSync | Sí |
| Soporte HDR | Sí |
| Certificación HDR | VESA DisplayHDR400 True Black |
| Flicker Free | Sí |
| Low Blue Light | Sí |
| Modo gaming | Sí, FPS y RTS |
| Contador de FPS | Sí |
| Cruceta virtual (crosshair) | Sí, Game Plus |
| Reducción de motion blur | Sí |
| Picture-in-Picture (PIP) | Sí |
| Picture-by-Picture (PBP) | Sí |
| Ahorro de energía | Sí |
| KVM integrado | Sí |
| Protección Anti-Burn OLED | Sí |
| Iluminación RGB | Sí, trasera |
| Calibración | De fábrica |
| Energía | |
| Tipo de energía | Fuente interna |
| Voltaje de alimentación | 100 – 240 V CA · 50/60 Hz (4,0 A máx.) |
| Consumo típico | 80 W |
| Consumo máximo | 315 W |
| Consumo en standby | 0,5 W |
| Dimensiones y peso | |
| Con base | 119,91 × 57,32 × 36,05 cm |
| Sin base | 119,91 × 36,54 × 17,02 cm |
| Peso neto | 9,5 kg |
| Peso bruto | 13 kg |
| Contenido de la caja | |
| Incluye | Monitor · cable DisplayPort |
Garantía y certificaciones
Respaldo de fábrica
Garantía oficial de 3 años, gestionada por el distribuidor autorizado de tu país. El proceso de reclamo y los canales de atención están en la página de soporte.
De la fábrica
ISO 9001BSCI
De este producto
CEFCCRoHS
Cómo comprar
- Elige tu país en la página de distribuidores.
- Escribe al distribuidor con el modelo TE-4921G y la cantidad que necesitas.
- El distribuidor cotiza, factura y entrega; la garantía queda registrada a tu nombre.
También en Gaming
Otros modelos de la línea

Gaming
TE-2734S
Monitor curvo 27" FHD
27" FHDVA curvo144 Hz
Ficha en preparación

Gaming
TE-2423S
Monitor plano 23,8" FHD
23,8" FHDIPS144 Hz
Ficha en preparación

Gaming
TE-2417S
Monitor plano 23,8" FHD
23,8" FHDIPS144 Hz
Ficha en preparación