Monitores con cámara
TE-2720CS
Monitor 27" QHD con cámara retráctil y micrófonos
Monitor IPS de 27 pulgadas QHD con todo lo de una estación de videoconferencia integrado: cámara retráctil de 5 MP con reconocimiento facial Windows Hello, doble micrófono, parlantes, hub USB 3.0 y puerto de red. Base con ajuste de altura, giro y pivote.
- Cámara retráctil de 5 MP con video 1080p y reconocimiento facial Windows Hello (sensor infrarrojo + RGB): se oculta en el marco cuando no se usa.
- Doble micrófono integrado en el borde superior y parlantes de 3 W: una videollamada sin accesorios sobre el escritorio.
- Panel IPS QHD 2560 × 1440 a 144 Hz con 119% de sRGB y 90% de DCI-P3: color de trabajo y fluidez para uso mixto.
- Hub USB 3.0 (1 USB-B + 2 USB-A) y puerto de red RJ-45: el monitor conecta teclado, mouse y cable de red a la laptop con un solo cable.
- Base con ajuste de altura, giro de 20° a cada lado y pivote de 90°, más iluminación RGB en la cubierta trasera.
Los dos PDF anteriores aún no existen en el servidor: colocarlos en
descargas/ con esos nombres exactos.
| General | |
|---|---|
| Dispositivo | Monitor |
| Tipo de monitor | Oficina |
| Marca | TEROS |
| Modelo | TE-2720CS |
| Código de fabricante | TE2720CS |
| Color | Negro |
| Pantalla | |
| Tamaño | 27 pulgadas |
| Área activa de visualización | 59,67 × 33,57 cm |
| Tipo de panel | IPS |
| Superficie | Antirreflejo |
| Formato | Plano |
| Resolución | 2560 × 1440 (QHD) |
| Proporción | 16:9 |
| Táctil | No |
| Características ópticas | |
| Contraste | 1500:1 |
| Brillo | 300 nits |
| HDR | Sí |
| Número de colores | 16,7 millones |
| sRGB | 119% |
| DCI-P3 | 90% |
| Adobe RGB | 90% |
| NTSC | 85% |
| Ángulo de visión | 178° / 178° |
| Respuesta y refresco | |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tasa de refresco | 144 Hz |
| Cámara y micrófonos | |
| Cámara | 5 MP retráctil, video 1080p |
| Reconocimiento facial | Windows Hello (infrarrojo + RGB) |
| Micrófonos | 2, en el borde superior |
| Parlantes integrados | Sí, 3 W (8 Ω) |
| Puertos | |
| HDMI | 1 × HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.4 |
| USB | 2 × USB-A 3.0 y 1 × USB-B 3.0 |
| Hub USB | Sí, USB 3.0 (1 USB-B + 2 USB-A) |
| Red | RJ-45 (LAN) |
| Salida de audio | Sí, 3,5 mm |
| Características mecánicas | |
| Ajuste de altura | Sí |
| Inclinación | −5° / +15° |
| Giro | Sí, 20° a izquierda y derecha |
| Pivote | Sí, 90° en sentido horario |
| Montaje VESA | 100 × 100 mm |
| Ranura Kensington | Sí |
| Tecnologías soportadas | |
| AMD FreeSync | Sí |
| Soporte HDR | Sí |
| Flicker Free | Sí |
| Low Blue Light | Sí |
| Modo gaming | Sí, modos FPS y RTS |
| Contador de FPS | Sí |
| Reducción de motion blur | Sí (MPRT 1 ms) |
| Iluminación RGB | Sí, en la cubierta trasera |
| Temperatura de color | Frío, cálido y usuario · 6500 K por defecto (6500 / 7500 / 9300 K) |
| Energía | |
| Tipo de energía | Adaptador externo |
| Voltaje de alimentación | 100 – 240 V CA · 50/60 Hz (1,6 A máx.) |
| Salida del adaptador | 12 V CC / 4 A |
| Consumo máximo | 48 W |
| Consumo en standby | 0,5 W |
| Dimensiones y peso | |
| Con base | 61,34 × 57,61 × 23,55 cm |
| Sin base | 61,34 × 36,50 × 6,83 cm |
| Empaque | 69,80 × 48,50 × 18,50 cm |
| Peso neto | 5,60 kg |
| Peso bruto | 9,50 kg |
| Condiciones de operación | |
| Temperatura | 0 °C a 40 °C |
| Humedad | 10% a 90% RH |
| Condiciones de almacenamiento | |
| Temperatura | −20 °C a 60 °C |
| Altitud | 5000 m o menos |
| Contenido de la caja | |
| Incluye | Monitor · cable HDMI · adaptador de corriente · base |
Garantía y certificaciones
Respaldo de fábrica
Garantía oficial de 3 años, gestionada por el distribuidor autorizado de tu país. El proceso de reclamo y los canales de atención están en la página de soporte.
De la fábrica
ISO 9001BSCI
De este producto
CEFCCRoHS
Cómo comprar
- Elige tu país en la página de distribuidores.
- Escribe al distribuidor con el modelo TE-2720CS y la cantidad que necesitas.
- El distribuidor cotiza, factura y entrega; la garantía queda registrada a tu nombre.
También en Monitores con cámara